最新 地域別最低賃金(令和7年度)
令和7年度の各都道府県別の地域別最低賃金及び発行予定年月日は、以下のとおりです。
今年度は、すべての都道府県において、ついに最低賃金が1,000円を超えることになりました。その一方で、都道府県によって10月から来年3月にかけて順次発行されるという、異例の形となります。
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 改定前(6年度) | 発効日(予定) |
---|---|---|---|
北海道 | 1,075 | (1,010) | 令和7年10月4日 |
青森 | 1,029 | (953) | 令和7年11月21日 |
岩手 | 1,031 | (952) | 令和7年12月1日 |
宮城 | 1,038 | (973) | 令和7年10月4日 |
秋田 | 1,031 | (951) | 令和8年3月31日 |
山形 | 1,032 | (955) | 令和7年12月23日 |
福島 | 1,033 | (955) | 令和8年1月1日 |
茨城 | 1,074 | (1,005) | 令和7年10月12日 |
栃木 | 1,068 | (1,004) | 令和7年10月1日 |
群馬 | 1,063 | (985) | 令和8年3月1日 |
埼玉 | 1,141 | (1,078) | 令和7年11月1日 |
千葉 | 1,140 | (1,076) | 令和7年10月3日 |
東京 | 1,226 | (1,163) | 令和7年10月3日 |
神奈川 | 1,225 | (1,162) | 令和7年10月4日 |
新潟 | 1,050 | (985) | 令和7年10月2日 |
富山 | 1,062 | (998) | 令和7年10月12日 |
石川 | 1,054 | (984) | 令和7年10月8日 |
福井 | 1,053 | (984) | 令和7年10月8日 |
山梨 | 1,052 | (988) | 令和7年12月1日 |
長野 | 1,061 | (998) | 令和7年10月3日 |
岐阜 | 1,065 | (1,001) | 令和7年10月18日 |
静岡 | 1,097 | (1,034) | 令和7年11月1日 |
愛知 | 1,140 | (1,077) | 令和7年10月18日 |
三重 | 1,087 | (1,023) | 令和7年11月21日 |
滋賀 | 1,080 | (1,017) | 令和7年10月5日 |
京都 | 1,122 | (1,058) | 令和7年11月21日 |
大阪 | 1,177 | (1,114) | 令和7年10月16日 |
兵庫 | 1,116 | (1,052) | 令和7年10月4日 |
奈良 | 1,051 | (986) | 令和7年11月16日 |
和歌山 | 1,045 | (980) | 令和7年11月1日 |
鳥取 | 1,030 | (957) | 令和7年10月4日 |
島根 | 1,033 | (962) | 令和7年11月17日 |
岡山 | 1,047 | (982) | 令和7年12月1日 |
広島 | 1,085 | (1,020) | 令和7年11月1日 |
山口 | 1,043 | (979) | 令和7年10月16日 |
徳島 | 1,046 | (980) | 令和8年1月1日 |
香川 | 1,036 | (970) | 令和7年10月18日 |
愛媛 | 1,033 | (956) | 令和7年12月1日 |
高知 | 1,023 | (952) | 令和7年12月1日 |
福岡 | 1,057 | (992) | 令和7年11月16日 |
佐賀 | 1,030 | (956) | 令和7年11月21日 |
長崎 | 1,031 | (953) | 令和7年12月1日 |
熊本 | 1,034 | (952) | 令和8年1月1日 |
大分 | 1,035 | (954) | 令和8年1月1日 |
宮崎 | 1,023 | (952) | 令和7年11月16日 |
鹿児島 | 1,026 | (953) | 令和7年11月1日 |
沖縄 | 1,023 | (952) | 令和7年12月1日 |
全国加重平均額 | 1,121 | (1,055) |
関連記事