最新 地域別最低賃金(令和6年度)
令和6年度の各都道府県別の地域別最低賃金及び発行年月日は、以下のとおりです。
47都道府県のうち、3分の1が1,000円を超えることになりました。
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 改定前(5年度) | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 1,010 | (960) | 令和6年10月1日 |
青森 | 953 | (898) | 令和6年10月5日 |
岩手 | 952 | (893) | 令和6年10月27日 |
宮城 | 973 | (923) | 令和6年10月1日 |
秋田 | 951 | (897) | 令和6年10月1日 |
山形 | 955 | (900) | 令和6年10月19日 |
福島 | 955 | (900) | 令和6年10月5日 |
茨城 | 1,005 | (953) | 令和6年10月1日 |
栃木 | 1,004 | (954) | 令和6年10月1日 |
群馬 | 985 | (935) | 令和6年10月4日 |
埼玉 | 1,078 | (1,028) | 令和6年10月1日 |
千葉 | 1,076 | (1,026) | 令和6年10月1日 |
東京 | 1,163 | (1,113) | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,162 | ( 1,112) | 令和6年10月1日 |
新潟 | 985 | (931) | 令和6年10月1日 |
富山 | 998 | (948) | 令和6年10月1日 |
石川 | 984 | (933) | 令和6年10月5日 |
福井 | 984 | (931) | 令和6年10月5日 |
山梨 | 988 | (938) | 令和6年10月1日 |
長野 | 998 | (948) | 令和6年10月1日 |
岐阜 | 1,001 | (950) | 令和6年10月1日 |
静岡 | 1,034 | (984) | 令和6年10月1日 |
愛知 | 1,077 | (1,027) | 令和6年10月1日 |
三重 | 1,023 | (973) | 令和6年10月1日 |
滋賀 | 1,017 | (967) | 令和6年10月1日 |
京都 | 1,058 | (1,008) | 令和6年10月1日 |
大阪 | 1,114 | (1,064) | 令和6年10月1日 |
兵庫 | 1,052 | (1,001) | 令和6年10月1日 |
奈良 | 986 | (936) | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 令和6年10月1日 |
鳥取 | 957 | (900) | 令和6年10月5日 |
島根 | 962 | (904) | 令和6年10月12日 |
岡山 | 982 | (932) | 令和6年10月2日 |
広島 | 1,020 | (970) | 令和6年10月1日 |
山口 | 979 | (928) | 令和6年10月1日 |
徳島 | 980 | (896) | 令和6年11月1日 |
香川 | 970 | (918) | 令和6年10月2日 |
愛媛 | 956 | (897) | 令和6年10月13日 |
高知 | 952 | (897) | 令和6年10月9日 |
福岡 | 992 | (941) | 令和6年10月5日 |
佐賀 | 956 | (900) | 令和6年10月17日 |
長崎 | 953 | (898) | 令和6年10月12日 |
熊本 | 952 | (898) | 令和6年10月5日 |
大分 | 954 | (899) | 令和6年10月5日 |
宮崎 | 952 | (897) | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 953 | (897) | 令和6年10月5日 |
沖縄 | 952 | (896) | 令和6年10月9日 |
全国加重平均額 | 1,055 | (1,004) |
関連記事